WF-1000XM3 사용자를 위한 사용 가능한 작동 시간 안내
소니 제품을 사용해주시는 고객님들께 감사의 말씀을 드립니다.
무선 노이즈 제거 스테레오 헤드셋 WF-1000XM3의 사용 가능한 작동 시간을 안내드리오니, 참고 바랍니다.
완전히 충전된 배터리로 헤드셋을 작동할 수 있는 시간은 다음과 같습니다:
[Bluetooth 연결 / 음악 재생 시간]
코덱 | DSEE HX | 노이즈 제거 기능/주변 소리 모드 | 사용 가능한 작동 시간 |
---|---|---|---|
AAC | 자동 | 노이즈 제거 기능: 켬 | 최대 3시간 |
주변 소리 모드: 켬 | 최대 3시간 | ||
끔 | 최대 4시간 | ||
끔 | 노이즈 제거 기능: 켬 | 최대 6시간 | |
주변 소리 모드: 켬 | 최대 6시간 | ||
끔 | 최대 8시간 | ||
SBC | 자동 | 노이즈 제거 기능: 켬 | 최대 3시간 |
주변 소리 모드: 켬 | 최대 3시간 | ||
끔 | 최대 3.5시간 | ||
끔 | 노이즈 제거 기능: 켬 | 최대 5.5시간 | |
주변 소리 모드: 켬 | 최대 5.5시간 | ||
끔 | 최대 7.5시간 |
- 10분간 충전 후 약 90분간 음악을 재생할 수 있습니다.
[통신 시간]
노이즈 제거 기능/주변 소리 모드 | 사용 가능한 작동 시간 |
---|---|
노이즈 제거 기능: 켬 | 최대 4시간 |
주변 소리 모드: 켬 | 최대 4시간 |
끔 | 최대 4.5시간 |
[대기 시간]
노이즈 제거 기능/주변 소리 모드 | 사용 가능한 작동 시간 |
---|---|
노이즈 제거 기능: 켬 | 최대 9시간 |
주변 소리 모드: 켬 | 최대 8.5시간 |
끔 | 최대 15시간 |
[힌트]
- "Sony | Headphones Connect" 앱을 사용하여 연결에 사용되는 코덱을 확인하거나 DSEE HX 기능을 전환할 수 있습니다.
[참고 사항]
- 설정 및 사용 조건에 따라 사용 시간이 다를 수 있습니다.
- 이퀄라이저 기능을 사용하면, 재생 시간이 최대 약 45%까지 단축될 수 있습니다.
앞으로도 소니코리아는 고객님들께 만족스러운 제품과 서비스를 제공하기 위하여 최선의 노력을 기울이겠습니다.
감사합니다.