FDR-AXP55 사용자를 위한 예상 동영상 녹화 시간 안내
소니 제품을 사용해주시는 고객님들께 감사의 말씀을 드립니다.
FDR-AXP55의 예상 동영상 녹화 시간 안내 드리오니, 아래 사항을 참고 바랍니다.
내부 메모리에 저장 시 예상 녹화 시간은 다음과 같습니다.
XAVC S 4K
[ 녹화 모드]가 [100Mbps
]로 설정된 경우.
![]() | 듀얼 비디오 녹화 | 예상 녹화 시간 |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | 켬 | 1시간 15분 (1시간 15분) |
끔 | 1시간 15분 (1시간 15분) | |
24p (*) | 켬 | 1시간 15분 (1시간 15분) |
끔 | 1시간 15분 (1시간 15분) |
[ 녹화 모드]가 [60Mbps
]로 설정된 경우.
![]() | 듀얼 비디오 녹화 | 예상 녹화 시간 |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | 켬 | 2시간 00분 (2시간 00분) |
끔 | 2시간 10분 (2시간 10분) | |
24p (*) | 켬 | 2시간 00분 (2시간 00분) |
끔 | 2시간 10분 (2시간 10분) |
XAVC S HD
![]() | 듀얼 비디오 녹화 | 예상 녹화 시간 |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | 끔 | 2시간 35분 (2시간 35분) |
30p (*)/25p (**) | 켬 | 2시간 25분 (2시간 25분) |
끔 | 2시간 35분 (2시간 35분) | |
24p (*) | 켬 | 2시간 25분 (2시간 25분) |
끔 | 2시간 35분 (2시간 35분) |
AVCHD: (오디오 5.1ch)
![]() | 듀얼 비디오 녹화 | 예상 녹화 시간 |
---|---|---|
60p 화질 ![]() ![]() | 끔 | 5시간 05분 (5시간 05분) |
최고화질 ![]() | 켬 | 5시간 15분 (5시간 15분) |
끔 | 6시간 05분 (6시간 05분) | |
고화질 ![]() | 켬 | 6시간 55분 (6시간 55분) |
끔 | 8시간 15분 (8시간 15분) | |
표준 ![]() | 켬 | 10시간 50분 (8시간 45분) |
끔 | 14시간 30분 (11시간 00분) | |
장시간 ![]() | 켬 | 15시간 50분 (13시간 55분) |
끔 | 25시간 05분 (20시간 35분) |
* 1080 60i 호환 장치
** 1080 50i 호환 장치
참고 사항
- ( ) 안의 숫자는 최소 녹화 가능 시간입니다.
- 최대 녹화 시간까지 녹화하려면 이 제품에서 데모 동영상을 삭제해야 합니다 (FDR-AX40/AX55/AXP55).
앞으로도 소니코리아는 고객님들께 만족스러운 제품과 서비스를 제공하기 위하여 최선의 노력을 기울이겠습니다.
감사합니다.