

























































| 일반 | ||
| 카메라 타입 | 렌즈 교환식 디지털 카메라 | |
| 렌즈 마운트 | E-마운트 | |
| 이미지 센서 | ||
| 타입 | 35mm 풀프레임(35.6 x 23.8mm), Exmor R CMOS 센서 | |
| 유효 화소수 | 약 2420만 픽셀 | |
| 총 화소수 | 약 2530만 픽셀 | |
| 이미지 종횡비 | 3:2 | |
| 먼지 방지 시스템 | 광학 필터 및 이미지 센서 시프트 메커니즘에 보호 코팅 제공 | |
| 레코딩 시스템 (사진) | ||
| 레코딩 포맷 | JPEG(DCF 버전 2.0, Exif 버전 2.31, MPF 베이스라인 지원), RAW(소니 ARW 2.3 포맷) | |
| 이미지 사이즈(화소) | 3:2 종횡비 | 35mm 풀프레임 L: 6000 x 4000(24M), M: 3936 x 2624(10M), S: 3008 x 2000(6.0M) |
| APS-C L: 3936 x 2624(10M), M: 3008 x 2000(6.0M), S: 1968 x 1312(2.6M) | ||
| 16:9 종횡비 | 35mm 풀프레임 L: 6000 x 3376(20M), M: 3936 x 2216(8.7M), S: 3008 x 1688(5.1M) | |
| APS-C L: 3936 x 2216(8.7M), M: 3008 x 1688(5.1M), S: 1968 x 1112(2.2M) | ||
| 화질 모드 | RAW, RAW 및 JPEG(Extra fine, Fine, Standard), JPEG(Extra fine, Fine, Standard) | |
| 무압축 RAW | 지원 | |
| RAW 출력 | 14 bit | |
| 사진효과 | 포스터 효과(컬러), 포스터 효과(흑백), 팝 컬러, 레트로 사진, 컬러 추출(R/G/B/Y), 하이 콘트라스트 모노, 토이 카메라(일반/쿨/웜/녹색/마젠타), 소프트 하이키, 리치톤 모노크롬 | |
| 크리에이티브 스타일 | 표준, 생생하게, 뉴트럴, 선명하게, 깊은, 빛, 인물, 풍경, 일몰, 야경, 가을 분위기, 흑백, 세피아, 스타일 박스(1-6),(-3~+3단계 콘트라스트, -3~+3단계 채도, -3~+3 단계 선명도 조절) | |
| 픽처 프로파일 | 지원(꺼짐/PP1-PP10) 매개변수: 검은색 레벨, 감마(영상, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), 검은색 감마, Knee, 색상 모드, 채도, 색상 위상, 색상 심도, 디테일, 복사, 재설정 | |
| 다이내믹 레인지 기능 | 끔, 다이나믹 레인지 최적화(자동/(1-5)레벨), 자동 넓은 다이나믹 레인지(자동 노출 구분, 노출 구분 레벨(1-6 EV, 1.0 EV 스텝)) | |
| 색공간 | TRILUMINOS™ 컬러와 호환 가능한 sRGB 표준(sYCC gamut) 및 Adobe RGB 표준 | |
| 레코딩 시스템 (동영상) | ||
| 레코딩 포맷 | XAVC S, AVCHD 포맷 버전 2.0 호환 | |
| 동영상 압축 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 오디오 녹음 포맷 | XAVC S: LPCM 2채널, AVCHD: Dolby Digital(AC-3) 2채널, Dolby Digital Stereo Creator | |
| 색공간 | TRILUMINOS™ 컬러와 호환 가능한 xvYCC 표준(HDMI 케이블을 통해 연결할 경우 x.v.컬러) | |
| 효과 | 포스터 효과(컬러), 포스터 효과(흑백), 팝 컬러, 레트로 사진, 컬러 추출(R/G/B/Y), 하이 콘트라스트 모노, 토이 카메라(일반/쿨/웜/녹색/마젠타), 소프트 하이키 | |
| 크리에이티브 스타일 | 표준, 생생하게, 뉴트럴, 선명하게, 깊은, 빛, 인물, 풍경, 일몰, 야경, 가을 분위기, 흑백, 세피아, 스타일 박스(1-6),(-3~+3단계 콘트라스트,-3~+3 단계 채도, -3~+3 단계 선명도 조절) | |
| 픽처 프로파일 | 지원(꺼짐/PP1-PP10) 매개변수: 검은색 레벨, 감마(영상, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), 검은색 감마, Knee, 색상 모드, 채도, 색상 위상, 색상 심도, 디테일, 복사, 재설정 | |
| 이미지 사이즈(화소) | NTSC | XAVC S 4K: 3840 x 2160(30p, 100M), 3840 x 2160(24p, 100M), 3840 x 2160(30p, 60M), 3840 x 2160(24p, 60M) |
| XAVC S HD: 1920 x 1080(120p, 100M), 1920 x 1080(120p, 60M), 1920 x 1080(60p, 50M), 1920 x 1080(30p, 50M), 1920 x 1080(24p, 50M), 1920 x 1080(60p, 25M), 1920 x 1080(30p, 16M) | ||
| AVCHD: 1920 x 1080(60i, 24M, FX), 1920 x 1080(60i, 17M, FH) | ||
| 이미지 사이즈(화소) | PAL | XAVC S 4K: 3840 x 2160(25p, 100M), 3840 x 2160(25p, 60M) |
| XAVC S HD:1920 x 1080(100p, 100M), 1920 x 1080(100p, 60M), 1920 x 1080(50p, 50M), 1920 x 1080(25p, 50M) | ||
| AVCHD:1920 x 1080(50i, 24M, FX), 1920 x 1080(50i, 17M, FH) | ||
| 슬로우 & 퀵 모션 레코딩 세팅 | NTSC 모드: 1920x1080(60p, 30p, 24p) PAL 모드: 1920 x 1080(50p, 25p) |
|
| 슬루우 & 퀵 모션 프레임 레이트 | NTSC 모드: 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps PAL 모드: 1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps |
|
| 동영상 기능 | 오디오 레벨 표시, 오디오 녹음 레벨, PAL/NTSC 셀렉터, 지원(1280 x 720(약 9Mbps)), TC/UB, (TC 프리셋/UB 프리셋/TC 포맷/TC 런/TC Make/UB 타임 레코딩), 자동 슬로우 셔터, 레코딩 제어, HDMI 정보 삭제 (켬/끔 선택 가능), 감마 디스플레이 지원 | |
| HDMI 출력 | 3840 x 2160(25p), 1920 x 1080(50p), 1920 x 1080(50i), 1920 x 1080(24p), 1920 x 1080(60p), 1920 x 1080(60i), 3840 x 2160(30p), 3840 x 2160(24p), YCbCr 4:2:2 8비트/RGB 8비트 | |
| 레코딩 시스템 | ||
| 스마트폰을 통한 위치 정보 기록 | 지원 | |
| 미디어 | Memory Stick™ PRO Duo, Memory Stick™ PRO-HG Duo, Memory Stick™ Micro(M2), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드(UHS-I/II 호환), SDXC 메모리 카드(UHS-I/II 호환), microSD 메모리 카드, microSDHC 메모리 카드, microSDXC 메모리 카드 | |
| 슬롯 | SLOT1: SD(UHS-I/II 호환) 메모리 카드용 슬롯 SLOT2: Memory Stick Duo/SD(UHS-I 호환) 메모리 카드용 멀티 슬롯 |
|
| 노이즈 리덕션 | ||
| 노이즈 리덕션 | 장시간 노출 NR: 셔터 속도 1초 이상인 경우, 고 ISO NR: 노멀/로우/꺼짐 | |
| 화이트 밸런스 | ||
| 모드 | 자동/태양광/그늘/흐림/백열등/형광등웜 화이트/쿨 화이트/데이 화이트/태양광/플래시/수중/색온도2500 ~ 9900K 및 컬러 필터G7 ~ M7(57-단계), A7 ~ B7(29-단계)/사용자 지정 | |
| 자동 화이트 밸런스 미세 조정 | G7에서 M7 (57 단계), A7에서 B7 (29 단계) | |
| AWB에서 우선순위 설정 | 지원 | |
| 브라케팅 | 3프레임, H/L 선택 가능 | |
| 포커스 시스템 | ||
| 타입*1 | 고속 하이브리드 AF(위상차 검출 AF/콘트라스트 감지 AF) | |
| 포커스 센서 | Exmor R® CMOS 센서 | |
| 포커스 포인트 | 35mm 풀프레임: 693포인트(위상차 검출 AF), 풀프레임 렌즈 장착 APS-C 모드: 299포인트(위상차 검출 AF), APS-C 렌즈 장착: 221포인트(위상차 검출 AF)/425포인트(콘트라스트 감지 AF) | |
| 감도 범위 | EV-3 ~ EV20(F2.0 렌즈 장착, ISO100 상당) | |
| 포커스 모드 | AF-A(자동 AF), AF-S(싱글샷 AF), AF-C(연속 AF), DMF(Direct Manual Focus), 수동 초점 | |
| 초점 영역 | 와이드(693포인트(위상차 검출 AF), 425포인트(콘트라스트 감지 AF))/존/센터/플렉시블 스팟(S/M/L)/확장 플렉시블 스팟/Lock-on AF(와이드/존/센터/플렉시블 스팟(S/M/L)/확장 플렉시블 스팟) | |
| 기타 기능 | Eye-start AF(LA-EA2 또는 LA-EA4 장착 시(별매)), Lock-on AF, Eye AF, LA-EA2 또는 LA-EA4 장착 시 AF 미세 조정(별매), 예측 제어, 초점 잠금, AF 추적 센서, V/H AF 영역 전환., AF 영역 등록 | |
| AF 조명 | 지원(내장 LED 타입 지원), 약 0.3m ~ 약 3.0m(FE 28 ~ 70mm F3.5 ~ 5.6 OSS 렌즈 사용 시) | |
| LA-EA3(별매) 사용시 포커스 타입 | 위상차 검출/콘트라스트 검출 선택 가능 | |
| 노출 제어 | ||
| 측광 타입 | 1200 영역 평가 측광 | |
| 측광 센서 | Exmor R CMOS 센서 | |
| 측광 감도 | EV -3에서 EV 20 (F2.0 렌즈 장착 시 ISO 100 상당) | |
| 측광 모드 | 멀티 세그먼트, 중앙 중점, 스팟, 스팟 표준/대형, 전체 화면 평균, 하이라이트 | |
| 노출 보정 | +/- 5.0 EV(1/3 EV, 1/2 EV 단계 선택 가능), (노출 보정 다이얼: +/- 3EV (1/3 EV 단계)) | |
| AE 브라케팅 | 브래킷: 연속 브래킷: 싱글, 3/5/9 프레임 선택 가능. 3 또는 5 프레임, 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 또는 3.0EV 단위, 9 프레임, 1/3, 1/2, 2/3 또는 1.0EV 단위. | |
| AE 잠금 | 셔터 버튼을 반쯤 누를 때 잠깁니다. AE 잠금 버튼과 함께 사용 가능합니다. (켬/끔/자동) | |
| 노출 모드 | AUTO(iAuto), 프로그램 AE(P), 조리개 우선(A), 셔터 속도 우선(S), 수동(M), 영상(프로그램 AE(P) / 조리개 우선(A) / 셔터 속도 우선(S) / 수동(M)), 슬로우 모션 및 퀵 모션(프로그램 AE(P) / 조리개 우선(A) / 셔터 속도 우선(S) / 수동(M)), 장면 선택 | |
| ISO 감도(권장 노출 지수) | 스틸 이미지: ISO 100-51200(ISO 50-ISO 204800의 ISO 수치를 확장 ISO 범위로 설정 가능), 자동(ISO 100-12800, 하한과 상한 선택 가능) 영상: ISO 100 ~ 51200 상당(ISO 102400 이상의 ISO 수치를 확장 ISO 범위로 설정 가능) 자동(ISO 100 ~ 12800, 하한과 상한 선택 가능) |
|
| 안티 플리커 촬영 | 지원 | |
| 장면 선택 | 지원모드 | 인물, 스포츠 액션, 매크로, 풍경, 일몰, 야경, 야간 인물 |
| 뷰파인더 | ||
| 타입 | 1.3cm(0.5 타입) 전자식 뷰파인더(색상), XGA OLED | |
| 총 화소수 | 2,359,296 도트 | |
| 밝기 조절 | 오토/매뉴얼 (5 단계 : -2 에서 +2) | |
| 색온도 조절 | 매뉴얼 (5단계) | |
| 시야율 | 약 100% | |
| 확대 배율 | 약 0.78배 (50mm 렌즈 무한대, -1m-1) | |
| 디옵터 조절 | -4.0 to +3.0m-1 | |
| 아이 포인트 | 아이피스 렌즈로부터 약 23mm, 아이피스 프레임으로부터 18.5mm (-1m-1 에서)(CIPA 표준) | |
| 디스플레이 | 그래픽디스플레이, 디스플레이전체정보, 디스플레이정보없음, 디지털레벨게이지, 히스토그램 | |
| LCD 화면 | ||
| 타입 | 7.5cm TFT 타입 | |
| 총 화소수 | 921,600도트 | |
| 터치 패널 | 지원 | |
| 밝기 조절 | 매뉴얼 (5 단계, -2에서 +2), 화창한 날 모드 | |
| 앵글 조절 | 위로 약 107도, 아래로 약 41도 | |
| 디스플레이 선택 (뷰파인더/LCD) | 자동/매뉴얼 | |
| 실시간 이미지 조절 디스플레이 | 켬/끔 | |
| Quick Navi | 지원 | |
| 포커스 확대 | 지원(35mm 풀프레임: 5.9x, 11.7x, APS-C: 3.8x, 7.7x) | |
| 제브라 | 지원(레벨 + 범위 또는 하한을 사용자 지정 설정으로 선택 가능) | |
| 피킹 MF | 지원(레벨 설정: 고/중/저/끔, 컬러: 백색/적색/황색) | |
| 기타 | 그리드 라인(삼등분 법칙 그리드/사각 그리드/대각선 + 사각 그리드/끔), Movie Marker(중앙/화면비/안전 영역/가이드 프레임) | |
| 디스플레이 | 그래픽 디스플레이, 디스플레이 전체 정보, 디스플레이 정보 없음, 디지털 레벨 게이지, 히스토그램, 뷰파인더용, 모니터 끔 | |
| 기타 기능 | ||
| 클리어 이미지 줌 | 스틸 이미지: 약 2배, 영상: 약 1.5배(4K), 약 2배(HD) | |
| 디지털 줌 | 스마트 줌(사진) | 35mm 풀프레임: 중: 약 1.5배, S: 약 2배, APS-C: 중: 약 1.3배, S: 약 2배, |
| 디지털 줌(사진) | 35mm 풀프레임: 대: 약 4배, M: 약 6.1배, S: 약 8배, APS-C: 대: 약 4배, M: 약 5.2배, S: 약 8배 | |
| 디지털 줌 (동영상) |
35mm 풀프레임: 약 4x, APS-C: 약 4배 | |
| 얼굴인식 | 모드: AF에서 얼굴 우선(켬/끔), 멀티 측광에서 얼굴 우선(켬/끔), 얼굴 인식 우선(켬/끔), 얼굴 인식, 감지 가능한 최대 수: 8 | |
| 기타 기능 | 터치 초점: 지원(LCD 모니터 또는 뷰파인더 조작 시 사용 가능), ISO 자동 Min. SS, 밝기 모니터링, 파일 이름 설정, FTP 전송 기능, 도움말 가이드, 영역 설정, 샵 프론트 모드, 동영상 조명 모드, 줌 링 회전 | |
| 셔터 | ||
| 타입 | 전자 제어식, 종횡, 초점면 유형 | |
| 셔터 스피드 | 스틸 이미지: 1/8000 ~ 30초, BULB , 영상: 1/8000 ~ 1/4(1/3단계), 자동 모드에서 최대 1/60(자동 슬로우 셔터 모드에서 최대 1/30) | |
| 플래시 싱크 스피드 | 1/250 초*2 | |
| 전자식 프론트 커튼 셔터 | 지원(켬/끔) | |
| 조용한 촬영 | 지원(켬/끔) | |
| SteadyShot INSIDE (손떨림 보정) | ||
| 타입 | 이미지 센서 시프트 메커니즘 방식의 5축 보정(보정 효과는 렌즈 사양에 따라 달라질 수 있음) | |
| 보정 효과 | 5.0단계(CIPA 표준 기준. Pitch/yaw 흔들림만 해당. Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 렌즈 마운트 시. 장기 노출 NR 꺼짐.) | |
| 플래시 제어(외장 플래시 장착 시) | ||
| 컨트롤 | Pre-flash TTL | |
| 플래시 보정 | +/-3.0 EV (1/3 ~ 1/2 EV 단계 전환) | |
| 플래시 브라케팅 | 3/5/9 프레임 선택 가능, 3 또는 5 프레임(1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, 3.0 EV 증가), 9 프레임(1/3, 1/2, 2/3, 1.0 EV 증가) | |
| 플래시 모드 | 끔, 자동, 필-플래시, 후막 동조, 저속 동조, 적목 감소(켬/끔), 고속 동조*3, 무선 동조*3 | |
| 외장 플래시 | 소니 α시스템 플래시 호환 멀티 인터페이스 슈. 자동-잠금 액세서리 슈 호환 플래시에 장착 가능한 슈 어댑터. | |
| FE 레벨 고정 | 지원 | |
| 무선 컨트롤 | 지원(광신호: 필 플래시, 저속 동조, 고속 동조 /라디오 신호: 필 플래시, 후막 동조, 저속 동조, 고속 동조와 함께 사용 가능) | |
| 드라이브 | ||
| 드라이브 모드 | 단일 촬영, 연속 촬영(Hi+/Hi/Mid/Lo 선택 가능), 셀프 타이머, 셀프 타이머(연속), 브래키팅 싱글, 브래킷: 연속, 화이트 밸런스 브래킷, DRO 브래킷 | |
| 연속 드라이브 속도(근사치 최대) | 연속 촬영: Hi+: 최대 10fps, Hi: 최대 8fps, Mid: 최대 6fps, Lo: 최대 3fps*4 | |
| 기록가능 매수(근사치) | JPEG Extra fine L: 163개 프레임, JPEG Fine L: 172개 프레임, JPEG Standard L: 약 177개 프레임, RAW: 89개 프레임, RAW 및 JPG: 79개 프레임, RAW(무압축): 40개 프레임, RAW(무압축) 및 JPG: 36개 프레임 *4 | |
| 셀프 타이머 | 10초 지연/5초 지연/2초 지연/연속 셀프 타이머(10초 지연 후 3프레임/10초 지연 후 5프레임/5초 지연 후 3프레임/5초 지연 후 5프레임/2초 지연 후 3프레임/2초 지연 후 5프레임)/브래키팅 셀프 타이머 | |
| 재생 | ||
| 사진 캡쳐 | 지원 | |
| 모드 | 싱글(촬영 정보 포함 또는 제외), RGB 히스토그램 및 하이라이트/섀도우 경고, 9/25프레임 인덱스 뷰, 확장된 디스플레이 모드(L:18.8x, M:12.3x, S 9.4x), 자동 리뷰(10/5/2초,끔), 이미지 방향(자동/수동/해제 중에서 선택), 슬라이드쇼, 폴더 선택(날짜/정지/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), 빨리 감기/되감기(영상), 삭제, 보호, 평점 매기기, 디스플레이연속촬영그룹 | |
| 인터페이스 | ||
| PC 인터페이스 | 대용량 저장장치, MTP, PC 리모트 | |
| 멀티 / 마이크로 USB 터미널 | 지원*5 | |
| USB TYPE-C™ 단자 | 지원(SuperSpeed USB(USB 3.1 Gen 1) 호환) | |
| NFCTM | 지원(NFC 포럼 타입 3 태그 호환 가능) 원터치 리모컨, 원터치 공유 | |
| 무선 LAN (내장) | Wi-Fi 호환 가능, IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz 대역), 스마트폰에서 보기, 스마트폰을 통한 원격 제어, 컴퓨터로 전송, TV에서 보기 | |
| 블루투스 | 예(Bluetooth 표준 버전 4.1(2.4GHz 대역)) | |
| HD 출력 | 4K 영상 출력/4K 스틸 이미지 PB, BRAVIA 싱크(HDMI 제어), HDMI 마이크로 커넥터(D형), 포토TV HD | |
| 멀티 인터페이스 슈 | 지원*6 | |
| 기타 | 마이크 단자(3.5mm 스테레오 미니잭), 싱크 단자, 헤드폰 단자(3.5mm 스테레오 미니잭), 세로 그립 커넥터, PC 리모트 | |
| 오디오 | ||
| 마이크 | 스테레오 마이크 내장 또는 XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M(별매) | |
| 스피커 | 내장 모노 스피커 | |
| 프린터 | ||
| 지원 표준 | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF 설정 | |
| 사용자 정의 기능 | ||
| 타입 | 맞춤형 키 설정, 프로그래밍 가능한 설정(바디 2세트/메모리 카드 4세트), My Menu, 사용자 지정 촬영 세트 등록 | |
| 렌즈 보정 | ||
| 설정 | 주변부 음영, 색수차, 왜곡 | |
| 파워 | ||
| 배터리 | 충전식 배터리 팩 NP-FZ100 한 개 | |
| 배터리 지속 시간(사진) | 약 610장 촬영(뷰파인더)/약 710장 촬영(LCD 모니터)(CIPA 표준)*7 | |
| 배터리 지속 시간(동영상, 실제 녹화) | 약 115분(뷰파인더)/약 125분(LCD 모니터)(CIPA 표준)*8*9 | |
| 배터리 지속 시간(동영상, 연속 촬영) | 약 200분(뷰파인더)/약 210분(LCD 모니터)(CIPA 표준)*8*10 | |
| 내장 배터리 충전 | 지원(멀티/마이크로 USB 단자 또는 USB Type-C™ 단자와 함께 사용 가능) | |
| 무게 | ||
| 배터리와 메모리 포함시 | 약 650g | |
| 크기 | ||
| W x H x D (돌출부 제외) | 약 126.9mm x 95.6mm x 73.7mm | |
| 동작 온도 | ||
| 범위 | 0-40°C | |
