




























| 이미지 센서 | ||
| 카메라 타입 | 렌즈 교환식 디지털 카메라 | |
| 렌즈 호환성 | Sony E 마운트 렌즈 | |
| 이미지 센서 | ||
| 타입 | APS-C 타입 (23.2 x 15.4 mm), Exmor APS HD CMOS 센서 및 원색 필터 | |
| 화소 수(약) | 약 2,430만 화소(유효), 약 2,470만 화소(전체) | |
| 이미지 화면 비율 | 3:2 | |
| 먼지 제거 시스템 | 정전기 방지 코팅 | |
| 기록부(스틸 사진) | ||
| 저장형식 | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline 규격), RAW (Sony ARW 2.3 형식) | |
| 이미지 크기 (픽셀) |
3:2 종횡비 | L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6M) |
| 16:9 종횡비 | L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) | |
| 스윕 파노라마 | 와이드: 수평 12416 x 1856 (23M), 수직 5536 x 2160 (12M), 표준: 수평 8192 x 1856 (15M), 수직 3872 x 2160(8.4M) | |
| 이미지 품질 모드 | RAW, RAW & JPEG, JPEG 파인, JPEG 표준 | |
| 사진 효과 | 13 가지 모드(15개의 효과): 포스터효과(컬러, 흑백) 팝 컬러, 레트로, 컬러추출(빨강, 초록, 파랑, 노랑), 하이 컨트라스트 모노크롬, 토이 카메라, 소프트 하이 키, 소프트 초점, HDR 그림, 리치톤 모노크롬, 미니어처, 수채화, 일러스트 | |
| 크리에이티브 스타일 | 표준, 생생하게, 뉴트럴, 선명하게, 깊은, 빛, 인물, 풍경, 일몰, 야경, 가을 분위기, 흑백, 세피아 (+/- 3단계로 대비, 채도, 선명도 조절 가능) | |
| 다이나믹 레인지 기능 | 끄기, D레인지 최적화(자동/레벨1-5), 자동 HDR: 끄기, 자동 노출 구분, 노출 구분 단계(1EV 단계씩 1EV에서 6EV까지 조정 가능) | |
| 색 공간 | sRGB standard (with sYCC gamut) and Adobe RGB standard compatible with TRILUMINOS™ Color | |
| 기록부(동영상) | ||
| 저장 형식 | AVCHD 포맷 Ver.2.0/MP4 | |
| 동영상 압축 | AVCHD Ver. 2.0 지원 / MPEG-4 AVC (H.264) | |
| 오디오 녹음 형식 | Dolby Digital (AC-3) 2ch, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC, 2ch | |
| 이미지 크기(픽셀) | 1080 60i 호환 장치 | AVCHD: 1920 x 1080 (60p/28Mbps/PS, 60i/24Mbps/FX, 60i/17Mbps/FH, 24p/24Mbps/FX, 24p/17Mbps/FH) |
| MP4: 1440 x 1080 (30 fps/12 Mbps), 640 x 480 (30 fps/3 Mbps) | ||
| 1080 50i 호환 장치 | AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28Mbps/PS, 50i/24Mbps/FX, 50i/17Mbps/FH, 25p/24Mbps/FX, 25p/17Mbps/FH) | |
| MP4: 1440 x 1080 (25 fps/12 Mbps), 640 x 480 (25 fps/3 Mbps) | ||
| 동영상 기능 | 자동 저속 셔터, HDMI 정보.디스플레이(켬/끔 선택), AF 트래킹 유지, AF 드라이브 속도 | |
| 색 공간 | xvYCC standard (x.v.Color™ when connected via HDMI cable) compatible with TRILUMINOS™ Color | |
| 저장 매체 | ||
| 저장 매체 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD memory card, SDHC memory card(UHS-I 대응), SDXC memory card(UHS-I 대응) | |
| 슬롯 | Multi slot for Memory Stick Duo/SD memory cardSlot | |
| 노이즈 리덕션 | ||
| 노이즈 리덕션 | 장시간 노출 NR: On/Off 중 선택 가능, 셔터 속도 1초 이상인 경우, 고 ISO NR: Normal/Low | |
| 멀티프레임 NR | 자동/ISO 100-51200 | |
| 화이트 밸런스 | ||
| 모드 | 자동 화이트 밸런스, 태양광, 그늘, 흐림, 백열등, 형광등(따뜻한 형광/차가운 형광/주간의 형광/태양광), 플래시, 색 온도 2500-9900K, 컬러필터(G7-M7 15단계, A7-B7 15단계), 사용자 정의 | |
| 자동 화이트 밸런스 미세 조정 | G7~M7 15단계, A7~B7 15단계 | |
| 브라케팅 | 3장, H/L 선택 가능 | |
| 초점 시스템 | ||
| 타입 | 고속 하이브리드 AF(위상차 AF/컨트라스트 AF) | |
| 초점 포인트 | 179 포인트(위상차 AF), 25 포인트(컨트라스트 AF) | |
| 감도 범위 | EV 0~EV 20(F2.8 렌즈 장착 시 ISO 100 상당) | |
| AF 모드 | AF-S: 단일 촬영 AF, AF-C: 연속 AF, DMF: 다이렉트 수동 초점, 수동 초점 | |
| 초점 영역 | 다중 포인트 AF(위상차 AF에서 179 포인트, 컨트라스트 AF에서 25포인트), 중앙, 플렉시블 스팟(S/M/L), 존 | |
| 기타 기능 | Lock-on AF, 초점 고정; AF영역크기 미세 조정, AF 일루미네이터(내장 LED, 범위 : 약 0.3-3m) | |
| 노출 조작 | ||
| 측광 타입 | 1200 영역 평가 측광 | |
| 측광 센서 | Exmor APS HD CMOS 센서 | |
| 측광 감도 | EV 0~EV 20(F2.8 렌즈 장착 시 ISO 100 상당) | |
| 측광 모드 | 다분할, 중앙중점, 스팟 | |
| 노출 모드 | iAUTO, 프리미엄 자동, 지정 AE(P), 조리개 우선(A), 셔터 속도 우선(S), 수동(M), 스윕 파노라마, 장면 선택, 동영상 | |
| 장면 선택 | 인물, 풍경, 접사, 스포츠, 일몰, 야간 인물, 야경, 손으로 들고 야경촬영, 손떨림 방지 | |
| 노출 보정 | +/- 5.0 EV(1/3 EV 또는 1/2 EV 단계 조절) | |
| 노출 브라케팅 | 1/3, 2/3, 1, 2 및 3 EV 증가, 3프레임 | |
| AE 고정 | 셔터 버튼을 반쯤 누르면 고정됨. 메뉴에서 비활성화할 수 있음.(자동/켬/끔 선택) | |
| ISO 감도(권장 노출 지수) | 스틸 이미지: Auto, ISO 100 - ISO 25600, 동영상 : Auto, ISO100-ISO12800 상당 | |
| Viewfinder | ||
| 타입 | 1.0cm(0.39 타입) 전자식 뷰파인더(OLED) | |
| 총 화소 수 | 1,440,000 화소 | |
| 밝기 조절 | 자동/수동(-2 ~ +2까지 5단계) | |
| 색온도 조절 | 수동(5단계) | |
| 시야율 | 100% | |
| 확대배율 | 약 1.07x(35mm 카메라 기준:약 0.70x) 50mm 렌즈 최대 시 | |
| 시도조절 | -4.0부터 +3.0m-1 | |
| 아이 포인트 | 아이피스 렌즈로부터 약 23mm, 아이피스 프레임으로부터 21.4mm(CIPA 기준) | |
| 디스플레이 | 그래픽 디스플레이/정보 켬/정보 끔/히스트그램 | |
| 실시간 이미지 조절 표시 | 켬/끔 | |
| LCD | ||
| 타입 | 7.5 cm (3.0-타입) 와이드 타입 TFT | |
| 총 화소 수 | 921,600 화소 | |
| 밝기 조절 | 수동(-2 ~ +2까지 5단계), 화창한 날씨 모드 | |
| 각도 조절 가능 | 위로 약 90도, 아래로 약 45도 | |
| 디스플레이 셀렉터(뷰파인더/LCD) | 자동/수동 | |
| 디스플레이 내용 | 그래픽 표시, 모든 정보 표시, 정보 표시 안 함 , 히스토그램, 뷰파인더 모드에서 촬영 정보 표시 | |
| 실시간 이미지 조절 표시 | 켬/끔 | |
| 포커스 확대기 | 5.9배, 11.7배 | |
| 제브라 패턴 | 지원 | |
| 피킹 MF | 지원(레벨 설정: High/Mid/Low/끔, 색상: 흰색/빨간색/노란색) | |
| 기타 기능 | ||
| 얼굴인식 | 켬/켬(등록.얼굴)/ 끔, 얼굴 등록, 얼굴 선택(최대 8명 인식) | |
| 자동 프레이밍 | 지원 | |
| 선명한 이미지 줌 | 스틸/동영상 : 약 2배 | |
| 디지털 줌 | 스마트 줌(스틸 이미지) | M: 약 1.4배, S: 약 2배 |
| 디지털 줌(스틸 이미지) | L: 약 4배, M: 약 5.6배, S: 약 8배 | |
| 디지털 줌(동영상) | 약 4배 | |
| PlayMemories Camera 앱 | 추후지원 예정(*대한민국은 추후 지원 예정입니다.) | |
| 렌즈 보정 | 비네팅, 색수차, 왜곡 | |
| 셔터 | ||
| 타입 | 전자 제어, 수직 횡단형, 포컬 플레인 타입 | |
| 셔터 속도 | 스틸 : 1/4000 ~ 30초, 벌브 동영상 : 1/4000 ~ 1/4(1/3스텝) NTSC : 자동 모드에서 최대 1/60(자동 저속 셔터 모드에서 최대 1/30) PAL : 자동 모드에서 최대 1/50(자동 저속 셔터 모드에서 최대 1/25) |
|
| 플래시 동조 속도 | 1/160초 | |
| 전자식 프론트 커튼 셔터 | 지원, 켬/끔 | |
| SteadyShot INSIDE (손떨림 보정) | ||
| 타입 | 지원하지 않음(렌즈에 의한 손떨림 보정 지원) | |
| 플래시 | ||
| 타입 | 빌트인 플래시 | |
| 가이드 넘버 | 6(미터, ISO 100에 해당) | |
| 플래시 범위 | 16 mm (렌즈 본체에 인쇄된 초점 거리) | |
| 컨트롤 | 프리 플래시 TTL | |
| 플래시 보정 | +/- 3.0 EV(1/3 EV 또는 1/2 EV 단계 조절) | |
| 플래시 모드 | 플래시 끔, 자동 플래시, 필 플래시, 슬로우 싱크로, 후막 싱크로, 적목감소(On/Off 선택), 고속싱크로*1, 무선조작*1 | |
| 재충전시간 | 약 4초 | |
| 무선 조작 | 지원(라이팅 비율 조작 지원의 무선 플래시) | |
| 드라이브 | ||
| 모드 | 단일 촬영, 연속 촬영, 속도 우선 연속 촬영, 셀프 타이머(10/2초 지연), 셀프 타이머(연속) (10초 지연, 3/5 노출), 브라케팅(연속, 싱글, 화이트 밸런스, DRO) | |
| 속도(최대)*2 | 연속 촬영 모드: 11프레임(hi), 6프레임(mid), 2.5프레임(로우) | |
| 기록가능 매수*2*3 | 약 49프레임(JPEG 파인 L), 약 49프레임(JPEG 표준 L), 약 21매(RAW), 21프레임(RAW & JPEG) | |
| 재생 | ||
| 모드 | 단일 재생(촬영 정보 표시 또는 표시 안 함, YRGB 히스토그램 & 하이라이트 / 그림자 경고), 12/30프레임 인덱스 뷰, 확대 디스플레이 모드(L: 16.7배, M: 11.8배, S: 8.3배), 자동 리뷰(10/5/2초,Off), 이미지 방향(수동/끔 선택지원), 슬라이드쇼, 파노라마 스크롤링, 폴더 선택(스틸/날짜/MP4/AVCHD), 감기/되감기(동영상), 삭제, 보호 |
|
| 인터페이스 | ||
| PC 인터페이스 | 대용량 저장 장치, MTP, 마이크로 USB B타입 | |
| 멀티/마이크로 USB 단자 | 지원*4 | |
| 무선 LAN(내장) | Wi-Fi 호환, IEEE802.11b/g/n(2.4GHz band)*5 스마트폰, PC, TV에서 스틸이미지와 동영상 재생 |
|
| NFC | 지원(NFC 포럼 타입 3 태그 호환), 원터치 리모트, 원터치 공유 | |
| HD 출력 | HDMI 마이크로 커넥터(D 타입), BRAVIA 싱크(링크 메뉴), PhotoTV HD, 4K 스틸 이미지 재생 | |
| 멀티 인터페이스 슈 | 지원 | |
| 호환 OS | ||
| Windows Vista*5 SP2, Windows 7 SP1, Window8, Window8.1, Mac OS X (v.10.6-10.9) | ||
| 오디오 | ||
| 마이크 | 내장형 스테레오 마이크 | |
| 스피커 | 내장형, 모노 | |
| 인쇄 | ||
| 호환 규격 | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF 설정 | |
| 사용자 정의 기능 | ||
| 타입 | 사용자 정의 키 설정, 프로그램 설정 | |
| 메모리 기능 | 지원(3가지 설정) | |
| 전원 | ||
| 배터리 | 충전식 배터리 팩 NP-FW50 | |
| 스틸 이미지 | 약 310매(뷰파인더)/ 약 360매(LCD 스크린)(CIPA 기준) | |
| 동영상 | 실제*7*8 : 약 60분(뷰파인더), 약 60분(LCD 스크린)(CIPA 기준) 연속*7*9 : 약 90분(뷰파인더), 약 90분(LCD 스크린)(CIPA 기준) |
|
| 외부 전원 AC 어댑터 | AC-PW20(별매) | |
| 무게 | ||
| 배터리와 Memory Stick PRO Duo포함 | 약 344 g | |
| 바디만 | 약 285 g | |
| 크기 | ||
| W x H x D (돌출부 제외) | 120.0 x 66.9 x 45.1mm | |
| 작동 온도 | ||
| 범위 | 0-40°C | |
제품 사양과 기능은 인쇄 시 사용 가능한 정보를 기반으로 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.
*1 호환 지원되는 외장 플래시와 사용할 수 있습니다.
*2 대략적으로 촬영 조건 및 미디어에 따라 다를 수 있습니다.
*3 연사 모드(Hi)에서 지원합니다.
*4 마이크로 USB 호환 장치를 지원합니다.
*5 구성 방법/접근 방법 : WPS 또는 수동/기본 모드. 스마트폰에 연결했을 때, 카메라는 항상 무선 액세스 포인트 없이
기본으로 작업할 수 있습니다. (보안:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
*6스타터 에디션은 지원되지 않습니다.
*7 연속 동영상 촬영은 약 29분 동안 녹화할 수 있습니다.(제품 사양에 의해 제한)
*8 표시된 녹화 시간은 다음의 순서를 반복하는것으로 결정됩니다 : 전원 켬, 녹화 시작, 줌, 스탠바이와 전원 끔
*9 표시된 녹화 시간은 다음의 순서를 반복하는것으로 결정됩니다 : 동영상 녹화 버튼 누름. 줌 같은 다른 조작은 실행되지 않습니다.
