DSX-A400BT 및 DSX-M55BT 블루투스 호환성 정보
DSX-A400BT 및DSX-M55BT 블루투스 호환성 정보
범례:
- 음성 다이얼을 취소할 경우, 음성 다이얼 기능에서 시간이 초과되기를 기다리거나 전화기에서 END 키를 누르십시오.
- 이 전화기는 빨리 감기 및 빨리 되감기 기능을 지원하지 않습니다.
- 이 전화기는 재생 및 일시정지 명령만 지원합니다.
- "배터리" 또는 "네트워크" 수준(또는 그 두 가지) 표시가 사라졌습니다.
- "앨범 이름" 또는 "아티스트 이름"을 표시하지 않습니다.
- "트랙 번호"를 표시하지 않습니다.
- "재생 위치"를 표시하지 않습니다.
- "재생 상태"를 표시하지 않습니다.
- 음악 재생 중에 차량 오디오에서 트랙 번호가 순차적으로 표시되지 않습니다.
- OS로 Android 7을 사용하는 장치에서 블루투스로 통화할 때 말하는 사람의 목소리가 들리지 않을 수도 있습니다. 이 경우, 모드 버튼을 몇 번 누르면 핸즈프리와 휴대 모드로 전환됩니다.
O : 호환
X : 호환되지 않음
- : 제공하지 않음
아래 링크를 클릭하여 호환 기기 목록을 확인하십시오.
SONY Walkman | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 |
발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
Sony NW-A10 series | O | - | - | - | O | O | O |
Sony NW-S10 series | - | - | - | - | O | O | O |
Sony NW-F880 series | O | - | - | - | O | O | - |
Sony NW-F800 series | - | - | - | - | O | O | - |
NW-ZX2 | O | - | - | - | O | O*6 | - |
위로 |
|||||||
Sony Xperia | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
Xperia Arc S | - | O | O | O | O | O | O |
Xperia L | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia SP | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia E | - | O | O | O | O | O*2 | O*9 |
Xperia E1 | - | O | O | O | O | O | O |
Xperia E3 | O | O | O | O | O | O | O |
Xperia E4 | - | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia E4g | - | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia C | - | O | O | O | O | O | - |
Xperia C3 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia C5 Ultra | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia T2 Ultra | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia T3 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia M | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia M2 | O | O | O | O | O | O | O |
Xperia M4 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia M5 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia Z | O | O | O | O | O | O | O |
Xperia Z1 | O | O | O | O | O | O | O |
Xperia Z2 | O | O | O | O | O | O | O |
Xperia Z3 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia Z4 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia Z5 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia Z5 Compact | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia E5 | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia X | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia XA | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia XA Ultra | O | O | O | O | O | O | O*6 |
Xperia X Performance | O | O | O | O | O | O | O*6 |
위로 |
|||||||
Apple | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
iPod Touch 3(iOS 4.2.1) | - | - | - | - | O | O | O |
iPod touch 4G(iOS 6.1.6) | - | - | - | O | O | O | O |
iPod touch 5G(iOS 9.0.2) | - | - | - | O | O | O | O |
iPod touch 6G(iOS 9.0.2) | - | - | - | O | O | O | O |
IPHONE 3GS(iOS 6.1.6) | - | O | O | O | O | O | O |
iPHONE 4(iOS 7.1.2) | - | O | O | O | O | O | O |
iPHONE 4S(iOS 8.4) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 5(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 5c(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 5s(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 6(iOS 9.0.2) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 6 Plus(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 6s(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone SE(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
iPhone 7 Plus(iOS10.1.1) | - | O | O | O | O | O | O |
위로 |
|||||||
Blackberry | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
Z10 | O | O | O | O | O | O*2 | O*6 |
위로 |
|||||||
HTC | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
ONE 32GB NFC LTE | O | O | O | O*1 | O | O | O |
ONE MINI 2 | - | O | O | O*1 | O | O | O*9 |
ONE M9 32GB NFC LTE | O | O | X | O*1 | O | O | O*6 |
위로 |
|||||||
Huawei | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
ASCEND Y530 | - | O | O | O | O | O*2 | O*6 |
ASCEND Y330 | - | O | O | O | O | O | - |
P8 LITE 16GB DUAL | - | O | O | - | O | O | O |
ASCEND G7 NFC LTE | - | O | X | O*1 | O | O | O |
위로 |
|||||||
Lenovo | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
A328t | - | O | O | - | O | O | - |
위로 |
|||||||
LG | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
G3 | O | O | O | - | O | O | O |
E450 OPTIMUS L5 II | - | O | O | - | O | O*2 | O*7 |
D620 G2 MINI NFC LTE | - | O | O | - | O | O | O |
H815 G4 32GB NFC LTE | O | O | O | O | O | O | O |
위로 |
|||||||
Motorola | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
G | - | O | O | O*1 | O | O | O*6 |
Moto G 2nd Generation | - | O | O | O*1 | O | O | O*6 |
Moto G 3rd Generation 8GB | - | O | O | O | O | O | O*6 |
위로 |
|||||||
Nokia | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
500 | - | O | O | O | O | O | O |
LUMIA 520 | - | O | O | O | O | O | O*6 |
LUMIA 535 | - | O | O | O*1 | O | O | O |
LUMIA 630 | - | O | O | O | O | O | O*6 |
X DUAL SIM | - | O | O | - | O | O*2 | O |
위로 |
|||||||
삼성 | |||||||
모델 | NFC 페어링 | 핸즈프리 | 전화 연락처 | 음성 제어 | 오디오 | ||
페어링/NFC를 통한 연결 | 발신/수신 통화 | 브라우징 | 액세서리에서 활성화 | 스트리밍 | 원격 제어 | 디스플레이 정보 | |
GALAXY Y S5360 | - | O | O | - | O | O | - |
Samsung GALAXY YOUNG S 6310 | - | O | O | O | O | O | O*7 |
Samsung GALAXY ALPHA 32GB G850F NFC LTE | O | O | O | O | O | O | O |
Samsung Galaxy Star S7262 | - | O | O | O | O | O*2 | O*6*7 |
Samsung Galaxy A3 | - | O | O | - | O | O | O |
Samsung Galaxy S III | O | O | O | O | O | O | O*7 |
Samsung Galaxy S4 | O | O | O | O | O | O | O |
Samsung GALAXY S5 16GB G900 NFC LTE | O | O | O | O | O | O | O |
Galaxy S6 | O | O | O | O | O | O | O |
Samsung GALAXY NOTE II 16GB N7100 NFC | O | O | O | O | O | O | O*7 |
Samsung GALAXY NOTE 3 32GB N9005 LTE NFC | O | O | O | O | O | O | O |
Galaxy S III | O | O | O | O*1 | O | O | O |
GALAXY NOTE 5 | O | O | O | O*1 | O | O | O |
GALAXY NOTE 4 | O | O | O | O*1 | O | O | O |
GALAXY CORE PRIME G3608 | - | O | O | O*1 | O | O | O |
GALAXY A3 | - | O | O | - | O | O | O |
GALAXY CORE 2 DUOS G355 | - | O | O | O*1 | O | O | O*6 |
GALAXY GRAND NEO PLUS 8GB I9060I | - | O | O | - | O | O | O*6 |
GALAXY YOUNG 2 G130 | - | O | O | O | O | O | O*6 |
GALAXY J 1 | - | O | O | O*1 | O | O | O*6 |
GALAXY J 5 8GB J500 NFC LTE | - | O | O | O | O | O*2 | O |
GALAXY S 6 EDGE 32GB G925F NFC LTE | O | O | O | O*1 | O | O | O |
GALAXY A 5 A500F NFC LTE | - | O | O | O*1 | O | O | O |
GALAXY GRAND PRIME VE G531F NFC LTE | - | O | O | O | O | O*2 | O*6 |
GALAXY XCOVER 3 G388F NFC LTE | O | O | O | O | O | O*2 | O*6 |
GALAXY S 7 EDGE 32GB G935F NFC LTE | O | O | O | O*1 | O | O*2 | O |
GALAXY S 7 32GB G930F NFC LTE | O | O*10 | O | O*1 | O | O | O |
위로 |
일반 참고 사항
- 이 문서에서 다루는 휴대전화 및 오디오 장치 호환성은 일정한 환경에서 검증하였습니다. 이 검증 결과가 장치의 올바른 동작을 보장하지는 않습니다.
- 차량 오디오 장치 작동/설정에 대한 도움이 필요할 경우 각각의 장치 설명서를 참조하십시오.
- 차량 오디오 장치의 블루투스 기능을 사용할 수 없는 경우 다음 단계에 따라 헤드 장치를 재설정해 주십시오.
- 차량 오디오 장치 전원을 끕니다.
- 헤드 장치와의 동기화를 위해, 전원을 껐다가 켭니다.
- 일부 장치의 경우, 장치를 작동시켜 연결을 초기화해야 합니다.
- 일부 장치에서 블루투스 자동 연결 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 이 문서에서 제공하는 정보에 따라 수동으로 연결하십시오.
- 일부 휴대전화는 핸즈프리 모드를 끄면 블루투스 연결이 끓어질 수 있습니다(통화는 휴대전화로 이동). 이 경우, 휴대전화를 통해 차량 오디오 장치와 다시 연결합니다.
- 휴대전화/오디오 장치의 동작 상태, 전파 상태, 활용 상태에 따라 핸즈프리 통화 또는 음악 스트리밍 시 사운드 중단, 노이즈 및/또는 에코가 발생할 수 있습니다.
- 소스가 블루투스 오디오 모드로 설정되어 있을 때 차량 오디오 장치 음악 재생 동작이 작동하지 않으면 블루투스 오디오 장치를 직접 조작하여 음악을 재생합니다.
- 일부 휴대전화로 이동할 때 연락처 이름이 거꾸로 보일 수 있습니다.
- 일부 휴대전화에서 헤드 장치에 표시된 연락처 목록이 휴대전화 주소록과 다를 수 있습니다.
- 일부 연락처 정보의 글자가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
- 배터리 알림 표시와 신호 강도 표시가 휴대전화와 일치하지 않을 수 있습니다.
- 일부 블루투스 오디오 장치에서 재생 시 경과 시간 카운터가 업데이트되지 않을 수 있습니다.
- 일부 휴대전화는 핸즈프리가 차량 오디오 장치와 연결할 때 휴대전화 연락처 액세스 권한을 요청할 수 있습니다. 장치에서 권한을 설정합니다.
- 이 장치는 블루투스 장치와 연결할 수 없으며, "0000"이 아닌 고정 패스키("패스코드," "PIN 코드," "비밀번호" 등)가 있습니다.
- 일부 휴대전화는 통화를 수신할 때 발신자 이름이 표시되지 않거나 전화기에 저장된 연락처 정보와 일치하지 않을 수 있습니다.
- 일부 휴대전화는 핸즈프리를 차량 오디오 장치와 연결할 때 휴대전화 연락처 액세스(PBAP) 또는 전화 메시지 액세스(MAP) 권한을 요청할 수 있습니다. 장치와의 연결을 허용하고 수락해 주십시오.
- 네트워크 사업자 이름 및 장치 이름 정보가 휴대전화와 일치하지 않을 수 있습니다.
- "AppRemote" 사용 시 장치 키보드를 사용 또는 사용하지 못할 수도 있습니다. 키보드를 사용하려면 블루투스 연결을 해제해 주십시오.
- 차량 오디오 장치에 다시 연결할 수 없다면, 휴대전화의 페어링 정보를 삭제한 다음 장치를 다시 연결해 주십시오.
- 블루투스 오디오 모드 기능과 디스플레이 아이콘(반복/셔플, 빨리 감기/되감기, 트랙)이 블루투스 장치와 일치하지 않을 수 있습니다.
- 본 문서는 고지 없이 변경될 수 있습니다.