ICD-TX50과 ICD-UX523F의 간단 비교표
ICD-TX50 | ICD-UX523 | |
내장메모리 | 4GB | 4GB |
PC 연결가능여부 | 가능 | 가능 |
마이크 내장 | Stereo | Stereo (S-Mic) |
녹음 포맷 | Linear PCM/MP3 | Linear PCM/MP3 |
재생 포맷 | MP3/AAC/WMA/WAV | MP3/AAC/WMA/WAV |
배터리 타입 | 내장 배터리 | AAA x 1 |
드라이브 하나에 최대 가능한 폴더 수 | 400 | 400 |
드라이브 하나에 최대 가능한 파일 수 (폴더의 수가 21인 경우) |
4074 | 4074 |
폴더 하나에 최대 가능한 파일 수 | 199 | 199 |
감사합니다.