DSC-H3와 DSC-H7,H9의 차이점을 알고싶어요.
H3 | H9 | H7 | |
색상 | 블랙/실버 | 블랙/실버 | 블랙/실버 |
화소 | 8.1메가 | 8.1메가 | 8.1메가 |
광학 줌 | 10배, 스마트줌 51x | 15배, 스마트 줌 76x | 15배, 스마트 줌 76x |
렌즈 | 칼자이스 바리오테사 | 칼자이스 바리오테사 | 칼자이스 바리오테사 |
접사 | 2cm | 1cm | 1cm |
밝기 | F 3.5-4.4 | F 3.5-4.3 | F 3.5-4.3 |
이미징프로세서 | BIONZ (DRO standard 지원) | BIONZ (DRO standard 지원) | BIONZ (DRO standard 지원) |
손떨림보정 | 광학식 Super Steady Shot | 광학식 Super Steady Shot | 광학식 Super Steady Shot |
ISO | 최대 3200 | 최대 3200 | 최대 3200 |
LCD | 2.5” TFT | 3.0” Clear Photo LCD Plus | 2.5” Clear Photo LCD plus |
플래쉬 도달거리 | 14cm | 12cm | 12cm |
크기 | 106 x 68.5 x 47.5 | 109.5x83.4x85.7 | 109.5x83.4x85.7 |
셔터스피드 | 1 / 2000 | 1 / 4000 | 1 / 4000 |
초점거리 | 38-380mm | 31-465mm | 31-465mm |
AV Out | Full HD Output 지원 | Full HD Output 지원 | Full HD Output 지원 |
무게 (배터리제외) | 264 g | 407 g | 375 g |
배터리 타입 | NP-BG1 | NP-BG1 | NP-BG1 |
배터리사용시간 | 330장/165분 | 280장/140분 | 300장/150분 |
차이점을 청색으로 표시하였습니다.