DCR-DVD708,808,908의 주요 차이점은 어떻게 되나요?
주요 특징 | DVD908 | DVD808 | DVD708 |
이미지 센서 타입 | 1/2.9"ClearVid CMOS 센서 | 1/3"ClearVid CMOS 센서 | 1/6" 1.07메가 픽셀 CCD |
이미지 프로세서 | 진보된 이미지 프로세서 | 진보된 이미지 프로세서 | 메가 픽셀 엔진 |
렌즈 | 칼짜이스 바리오 조나 T* (37mm) |
칼짜이스 바리오 조나 T* (37mm) |
칼짜이스 바리오 테사 T* (30mm) |
줌 | 10배 광학/20배 디지털 | 10배 광학/80배 디지털 | 25배 광학/2000배 디지털 |
최대 정지 화상(4:3) | 6.1M(2848x2136) | 4.0M(2304x1728) | 1.0M(1152x864) |
5.1채널 서라운드 사운드 레코딩 | 돌비 디지털 5.1작성 | 돌비 디지털 5.1작성 | 돌비 디지털 5.1작성 |
스므스 슬로우 레코딩 | Yes | Yes | No |
듀얼 레코딩 | Yes | Yes | No |
16:9와이드 HQ녹화(정지/동영상) | Yes | Yes | Yes |
LCD스크린 사이즈 & 타입 | 2.7인치 와이드 하이브리드 클리어 포토 LCD플러스 터치패널 |
2.7인치 와이드 하이브리드 클리어 포토 LCD플러스 터치패널 |
2.7인치 와이드 하이브리드 클리어 포토 LCD플러스 터치패널 |
LCD상에 시작/멈춤&줌 버튼 | Yes | Yes | Yes |
메모리 스틱 듀오 슬롯 | Yes | Yes | Yes |
뷰파인더 | 123K와이드 컬러 | 123K와이드 컬러 | 123K(16:9)와이드 컬러 |
슈퍼 스테디샷 모드(광학/전자식) | 광학 | 전자식 | 전자식 |
나이트샷 모드 | 슈퍼 나이트 샷 | 슈퍼 나이트 샷 | 슈퍼 나이트 샷 플러스 |
엑티브 인터페이스 슈 | Yes | Yes | Yes |
컬러 슬로우 셔터 | Yes | Yes | Yes |
Easy Handycam | Yes | Yes | Yes |
Visual Index | Yes | Yes | Yes |
PictBridge | Yes | Yes | Yes |