DSC품명은 생략하였으며, 해당 제품의 문의하신 관련 항목에 대한 표를 열거하였습니다.
| 기동시간 | 릴리즈락 | 셔터랙 | 촬영간격(최대 화상사이즈) | |
| M1 | 1.4초 | 0.009초 | 0.24초 | 1.0초 |
| V3 | 2.8초 | 0.009초 | 0.35초 | 1.3초 |
| F828 | 1.0초 | 0.008초 | 0.26초 | 1.25초 |
| L1 | 1.9초 | 0.008초 | 0.42초 | 1.5초 |
| W5 | 1.3초 | 0.009초 | 0.3초 | 0.9초 |
| W7 | 1.3초 | 0.01초 | 0.3초 | 1.5초 |
| T3,T33 | 1.3초 | 0.009초 | 0.23초 | 1.0초 |
| T7 | 1.1초 | 0.009초 | 0.24초 | 0.9초 |
| P200 | 1.3초 | 0.01초 | 0.3초 | 1.5초 |
* 여기서 W15는 W5와 동일, W17은 W7과 동일하다고 보시면 됩니다.
* 이 시간은 대략적인 수치이며, 약간의 오차는 있을 수 있습니다.